Slab začetek dober konec je boljš kot pa dober začetek pa klavrn konec.
Jst mislim da ferrarija še ni za odpisat sam upam da ne bojo posegli po kakšnih goljufijah če jim bo voda v grlo tekla. Že to da so prekinil dolgoletno tradicijo netestiranja med tednom mi ne diši ker se bojo na koncu sezone ob morebitni zmagi vsi na to obesl.
Alfa je kot punca, če ne skrbiš za njo te hitro prevara z avtomehanikom https://enigma-motorsport.si/" onclick="window.open(this.href);return false;
Prvi trening, Schumacher na 2. mestu!
Zgleda je nov dirkalnik kr uredu.
You can not be a true petrolhead until you have owned an Alfa, until you have experienced that roller-coaster of pain, disappointment and agony for the brief moment, when everything works.
2.trening:
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps
1. 35 WURZ McLaren Mercedes M 1'30"695 215.020 Km/h
2. 5 ALONSO Renault M 1'31"969 + 0'01"274
3. 37 LIUZZI RedBull Cosworth M 1'32"319 + 0'01"624
4. 10 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1'32"333 + 0'01"638
5. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'32"431 + 0'01"736
6. 16 TRULLI Toyota M 1'32"595 + 0'01"900
7. 6 FISICHELLA Renault M 1'32"708 + 0'02"013
8. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'32"988 + 0'02"293
9. 3 BUTTON BAR Honda M 1'33"037 + 0'02"342
10. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'33"077 + 0'02"382
11. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'33"152 + 0'02"457
12. 4 SATO BAR Honda M 1'33"205 + 0'02"510
13. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'33"436 + 0'02"741
14. 38 ZONTA Toyota M 1'33"443 + 0'02"748
15. 7 WEBBER Williams BMW M 1'33"563 + 0'02"868
16. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'33"708 + 0'03"013
17. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'33"726 + 0'03"031
18. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'33"981 + 0'03"286
19. 39 DOORNBOS Jordan Toyota B 1'34"222 + 0'03"527
20. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'34"300 + 0'03"605
21. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'34"727 + 0'04"032
22. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 1'35"325 + 0'04"630
23. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'36"094 + 0'05"399
ferrari je nakazal da je ima avto potencial a še ni dvolj vzdržljiv, gume pa so problem, le kaj bi bilo če bi šli na michelin, glede na to da dirkalnik ni narejen za te gume, ne bi bilo po moje nič boljše.
ne pozabimo, da je letos še bolj razočarl BAR honda <-prav jim bodi.